Трубы ВГП Оцинкованные - ГОСТ 3262
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 05.08.2026 | 27.07.2026 | 20.07.2026 | 22.06.2026 | 12.02.2026 | 06.02.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 101736 | нет | 101736 | 2.75 | 99009 | 0.93 | 98100 | 0.28 | 97827 | 3.06 | 100918 | нет |
| 15x2,8 мм | 103000 | нет | 103000 | 3.00 | 100000 | 2.91 | 103000 | нет | 103000 | нет | 103000 | нет |
| 20х2,5 мм | 104100 | нет | 104100 | нет | 104100 | нет | 104100 | нет | 104100 | нет | 104100 | нет |
| 20х2,8 мм | 105000 | нет | 105000 | 2.94 | 102000 | 3.03 | 99000 | 3.88 | 103000 | нет | 103000 | нет |
| 25х2,8 мм | 102000 | нет | 102000 | 3.03 | 99000 | 1.02 | 98000 | 2.00 | 100000 | нет | 100000 | нет |
| 25х3,2 мм | 102000 | нет | 102000 | 3.03 | 99000 | 1.02 | 98000 | 2.00 | 100000 | нет | 100000 | нет |
| 32х2,8 мм | 102000 | нет | 102000 | 3.03 | 99000 | 1.02 | 98000 | 2.00 | 100000 | нет | 100000 | нет |
| 32х3,2 мм | 101000 | нет | 101000 | 3.06 | 98000 | 1.03 | 97000 | 3.00 | 100000 | нет | 100000 | нет |
| 40х3,0 мм | 101000 | нет | 101000 | 3.06 | 98000 | 2.08 | 96000 | 4.00 | 100000 | нет | 100000 | нет |
| 40х3,5 мм | 99000 | нет | 99000 | 3.13 | 96000 | 1.05 | 95000 | 5.00 | 100000 | нет | 100000 | нет |
| 50х3,0 мм | 101000 | нет | 101000 | 3.06 | 98000 | 2.08 | 96000 | 4.00 | 100000 | нет | 100000 | нет |
| 50х3,5 мм | 99000 | нет | 99000 | 3.13 | 96000 | 1.05 | 95000 | 5.00 | 100000 | нет | 100000 | нет |

