Трубы ВГП Оцинкованные - ГОСТ 3262
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 19.09.2026 | 24.08.2026 | 17.08.2026 | 27.07.2026 | 20.07.2026 | 22.06.2026 | 23.03.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 105373 | нет | 105373 | 0.43 | 104918 | 3.13 | 101736 | 2.75 | 99009 | 0.93 | 98100 | 0.28 | 97827 | нет |
| 15x2,8 мм | 108000 | нет | 108000 | 4.85 | 103000 | 3.00 | 100000 | нет | 100000 | нет | 100000 | нет | 100000 | нет |
| 20х2,5 мм | 104100 | нет | 104100 | нет | 104100 | нет | 104100 | нет | 104100 | нет | 104100 | нет | 104100 | нет |
| 20х2,8 мм | 105000 | нет | 105000 | 2.94 | 102000 | 3.03 | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет |
| 25х2,8 мм | 102000 | нет | 102000 | 3.03 | 99000 | 1.02 | 98000 | нет | 98000 | нет | 98000 | нет | 98000 | нет |
| 25х3,2 мм | 107000 | нет | 107000 | 4.90 | 102000 | 3.03 | 99000 | 1.02 | 98000 | нет | 98000 | нет | 98000 | нет |
| 32х2,8 мм | 107000 | нет | 107000 | 4.90 | 102000 | 3.03 | 99000 | 1.02 | 98000 | нет | 98000 | нет | 98000 | нет |
| 32х3,2 мм | 106000 | нет | 106000 | 4.95 | 101000 | 3.06 | 98000 | 1.03 | 97000 | нет | 97000 | нет | 97000 | нет |
| 40х3,0 мм | 106000 | нет | 106000 | 4.95 | 101000 | 3.06 | 98000 | 2.08 | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет |
| 40х3,5 мм | 104000 | нет | 104000 | 5.05 | 99000 | 3.13 | 96000 | 1.05 | 95000 | нет | 95000 | нет | 95000 | нет |
| 50х3,0 мм | 106000 | нет | 106000 | 4.95 | 101000 | 3.06 | 98000 | 2.08 | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет |
| 50х3,5 мм | 104000 | нет | 104000 | 5.05 | 99000 | 3.13 | 96000 | 1.05 | 95000 | нет | 95000 | нет | 95000 | нет |

