Трубы квадратные электросварные ТУ 14-105-737-04
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
12.04.2021 в 15:46:32
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
---|---|---|
15х1,5 мм | нет | 54 700 |
20х1,5 мм | нет | 53 600 |
20х2,0 мм | нет | 47 900 |
25х1,5 мм | 1.68% | 53 600 |
25х2,0 мм | нет | 48 000 |
30х1,5 мм | нет | 53 000 |
30х2,0 мм | нет | 48 000 |
30х3,0 мм | нет | 45 200 |
40х1,5 мм | нет | 52 500 |
40х2,0 мм | нет | 47 000 |
40х2,5 мм | 0.37% | 45 100 |
40х4,0 мм | нет | 45 100 |
50х2,0 мм | нет | 47 000 |
50х2,5 мм | нет | 45 100 |
50х4,0 мм | нет | 45 100 |
60х2,5 мм | нет | 45 100 |
60х4,0 мм | нет | 44 100 |
70х5,0 мм | нет | 43 900 |
80х3,0 мм | нет | 41 700 |
100х3,0 мм | нет | 42 800 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X