Трубы квадратные Горячекатаные - ГОСТ 30245
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
11.09.2026 в 16:41:49
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
|---|---|---|
| 50х5,0 мм | нет | 83 100 |
| 80х5,0 мм | 0.12% | 68 100 |
| 80х6,0 мм | 0.21% | 69 600 |
| 100х4,0 мм | 0.87% | 68 100 |
| 100х6,0 мм | 0.11% | 69 100 |
| 100х7,0 мм | нет | 69 600 |
| 100х8,0 мм | 0.12% | 69 600 |
| 120х4,0 мм | 0.1% | 68 100 |
| 120х5,0 мм | 0.11% | 68 100 |
| 120х6,0 мм | 0.86% | 68 100 |
| 120х7,0 мм | нет | 69 600 |
| 120х8,0 мм | нет | 69 600 |
| 140х4,0 мм | нет | 68 600 |
| 140х5,0 мм | 0.18% | 68 600 |
| 140х6,0 мм | 0.13% | 68 600 |
| 140х7,0 мм | нет | 69 600 |
| 140х8,0 мм | нет | 69 600 |
| 150х4,0 мм | 0.67% | 69 600 |
| 150х5,0 мм | 0.99% | 69 600 |
| 150х6,0 мм | 0.3% | 69 600 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X


