Лист в рулонах Рулон оцинкованный
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
07.02.2023 в 16:05:01
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0,25х1250 мм | нет | 96 000 | ||
0,35х1250 мм | нет | 57 500 | 58 693 | |
0.37x1250 мм | нет | 57 190 | ||
0,40х1250 мм | нет | 53 500 | 57 420 | |
0,45х1250 мм | нет | 52 480 | ||
0,50х1000 мм | нет | 75 500 | ||
0,50х1250 мм | нет | 75 500 | 50 550 | 55 350 |
0,55х1250 мм | нет | 75 500 | ||
0,60х1250 мм | нет | 75 500 | 50 240 | 52 460 |
0,65х1250 мм | нет | 75 200 | 50 240 | |
0,70х1250 мм | нет | 75 100 | 50 100 | 49 466 |
0,75х1250 мм | нет | 50 100 | 49 466 | |
0,80х1250 мм | нет | 75 100 | 50 971 | |
0,90х1250 мм | нет | 75 500 | 52 720 | |
1,00х1250 мм | нет | 73 100 | 52 432 | |
1,20х1250 мм | 0.19% | 71 500 | 48 150 | |
1,40х1250 мм | нет | 48 150 | ||
1,50х1250 мм | нет | 71 500 | 48 150 | |
1,80х1250 мм | нет | 75 500 | ||
1,90х1250 мм | нет | 51 198 |
Спасибо!
X