Трубы прямоугольные Электросварные - ТУ 14-105-737-04
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
12.04.2021 в 15:46:32
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
---|---|---|
30х20х1,5 мм | нет | 53 600 |
30х20х2,0 мм | нет | 48 000 |
40х20х1,5 мм | нет | 54 800 |
40х20х1,8 мм | нет | 44 900 |
40х20х2,0 мм | нет | 47 000 |
40x20х2.5 | нет | 45 100 |
40х20х3,0 мм | нет | 45 000 |
40х25х1,5 мм | нет | 53 000 |
40х25х2,0 мм | нет | 47 500 |
40х25х2,5 мм | нет | 45 100 |
40х25х3,0 мм | нет | 45 100 |
50х25х2,0 мм | нет | 47 000 |
50х25х2,5 мм | нет | 45 100 |
50х30х2,0 мм | нет | 48 500 |
50х30х3,0 мм | нет | 45 100 |
60х30х2,5 мм | 0.47% | 45 100 |
60х40х2,5 мм | нет | 45 100 |
60х40х4,0 мм | нет | 45 100 |
80х40х2,0 мм | нет | 47 700 |
80х40х2,5 мм | нет | 45 100 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X