Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
08.12.2023 в 16:10:20
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
---|---|---|
57х3,0 мм | 0.13% | 102 100 |
57х3,5 мм | 0.08% | 100 100 |
76х3,0 мм | нет | 102 100 |
76х3,5 мм | нет | 100 100 |
76х4,0 мм | 1.01% | 107 500 |
89х3,5 мм | нет | 100 100 |
89х4,0 мм | нет | 100 100 |
108х3,5 мм | нет | 100 100 |
108х4,0 мм | 0.13% | 100 100 |
159х4,5 мм | 0.13% | 102 100 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X