Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 25.08.2026 | 17.08.2026 | 27.07.2026 | 26.02.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 91993 | нет | 91993 | 2.60 | 89660 | 1.59 | 88260 | нет |
| 57х3,0 мм | 104000 | нет | 104000 | 5.05 | 99000 | 3.13 | 96000 | нет |
| 57х3,5 мм | 104000 | нет | 104000 | 5.05 | 99000 | 3.13 | 96000 | нет |
| 76х3,0 мм | 104000 | нет | 104000 | 5.05 | 99000 | 3.13 | 96000 | нет |
| 76х3,5 мм | 104000 | нет | 104000 | 5.05 | 99000 | 3.13 | 96000 | нет |
| 76х4,0 мм | 104000 | нет | 104000 | 5.05 | 99000 | 3.13 | 96000 | нет |
| 89х3,5 мм | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет |
| 89х4,0 мм | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет |
| 102х3,5 мм | 67400 | нет | 67400 | нет | 67400 | нет | 67400 | нет |
| 108х3,5 мм | 104000 | нет | 104000 | 5.05 | 99000 | 3.13 | 96000 | нет |
| 108х4,0 мм | 104000 | нет | 104000 | 5.05 | 99000 | 3.13 | 96000 | нет |
| 114х4,0 мм | 67100 | нет | 67100 | нет | 67100 | нет | 67100 | нет |
| 133х4,5 мм | 100000 | нет | 100000 | нет | 100000 | нет | 100000 | нет |
| 159х4,0 мм | 72700 | нет | 72700 | нет | 72700 | нет | 72700 | нет |
| 159х4,5 мм | 100000 | нет | 100000 | нет | 100000 | нет | 100000 | нет |

