Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 14.11.2025 | 27.05.2025 | 18.05.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 89860 | нет | 89860 | 2.00 | 91693 | нет |
| 57х3,0 мм | 99000 | нет | 99000 | 6.60 | 106000 | нет |
| 57х3,5 мм | 99000 | нет | 99000 | 4.81 | 104000 | нет |
| 76х3,0 мм | 99000 | нет | 99000 | 6.60 | 106000 | нет |
| 76х3,5 мм | 99000 | нет | 99000 | 4.81 | 104000 | нет |
| 76х4,0 мм | 99000 | нет | 99000 | 9.51 | 109400 | нет |
| 89х3,5 мм | 99000 | нет | 99000 | 4.81 | 104000 | нет |
| 89х4,0 мм | 99000 | нет | 99000 | 4.81 | 104000 | нет |
| 102х3,5 мм | 67400 | нет | 67400 | нет | 67400 | нет |
| 108х3,5 мм | 99000 | нет | 99000 | 4.81 | 104000 | нет |
| 108х4,0 мм | 99000 | нет | 99000 | 4.81 | 104000 | нет |
| 114х4,0 мм | 67100 | нет | 67100 | нет | 67100 | нет |
| 133х4,5 мм | 100000 | нет | 100000 | 49.03 | 67100 | нет |
| 159х4,0 мм | 72700 | нет | 72700 | нет | 72700 | нет |
| 159х4,5 мм | 100000 | нет | 100000 | 5.66 | 106000 | нет |

