Трубы квадратные электросварные ТУ 14-105-737-04
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 14.06.2026 | 08.06.2026 | 16.02.2026 | 12.02.2026 | 16.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 48280 | нет | 48280 | 0.21 | 48180 | 0.26 | 48305 | 1.86 | 47425 | нет |
| 15х1,5 мм | 54700 | нет | 54700 | нет | 54700 | нет | 54700 | нет | 54700 | нет |
| 20х1,5 мм | 53600 | нет | 53600 | нет | 53600 | нет | 53600 | нет | 53600 | нет |
| 20х2,0 мм | 47900 | нет | 47900 | нет | 47900 | нет | 47900 | нет | 47900 | нет |
| 25х1,5 мм | 53600 | нет | 53600 | нет | 53600 | нет | 53600 | нет | 53600 | нет |
| 25х2,0 мм | 48000 | нет | 48000 | нет | 48000 | нет | 48000 | нет | 48000 | нет |
| 30х1,5 мм | 53000 | нет | 53000 | нет | 53000 | нет | 53000 | нет | 53000 | нет |
| 30х2,0 мм | 48000 | нет | 48000 | нет | 48000 | нет | 48000 | нет | 48000 | нет |
| 30х3,0 мм | 45200 | нет | 45200 | нет | 45200 | нет | 45200 | нет | 45200 | нет |
| 40х1,5 мм | 52500 | нет | 52500 | нет | 52500 | нет | 52500 | нет | 52500 | нет |
| 40х2,0 мм | 47000 | нет | 47000 | нет | 47000 | нет | 47000 | нет | 47000 | нет |
| 40х2,5 мм | 45100 | нет | 45100 | нет | 45100 | нет | 45100 | нет | 45100 | нет |
| 40х4,0 мм | 45100 | нет | 45100 | нет | 45100 | нет | 45100 | нет | 45100 | нет |
| 50х2,0 мм | 64100 | нет | 64100 | 3.22 | 62100 | 3.87 | 64600 | 37.45 | 47000 | нет |
| 50х2,5 мм | 45100 | нет | 45100 | нет | 45100 | нет | 45100 | нет | 45100 | нет |
| 50х4,0 мм | 45100 | нет | 45100 | нет | 45100 | нет | 45100 | нет | 45100 | нет |
| 60х2,5 мм | 45100 | нет | 45100 | нет | 45100 | нет | 45100 | нет | 45100 | нет |
| 60х4,0 мм | 44100 | нет | 44100 | нет | 44100 | нет | 44100 | нет | 44100 | нет |
| 70х5,0 мм | 43900 | нет | 43900 | нет | 43900 | нет | 43900 | нет | 43900 | нет |
| 80х3,0 мм | 41700 | нет | 41700 | нет | 41700 | нет | 41700 | нет | 41700 | нет |
| 100х3,0 мм | 42800 | нет | 42800 | нет | 42800 | нет | 42800 | нет | 42800 | нет |

