Швеллер У, У-образный швеллер
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 25.08.2026 | 24.08.2026 | 17.08.2026 | 10.08.2026 | 07.08.2026 | 03.08.2026 | 27.07.2026 | 20.07.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 91854 | нет | 91854 | 0.67 | 91246 | 0.59 | 90708 | 0.51 | 90246 | 1.03 | 89323 | 0.35 | 89015 | 0.78 | 88323 | нет |
| 5У | 77100 | нет | 77100 | нет | 77100 | нет | 77100 | нет | 77100 | нет | 77100 | нет | 77100 | нет | 77100 | нет |
| 6,5У | 76100 | нет | 76100 | нет | 76100 | нет | 76100 | нет | 76100 | нет | 76100 | нет | 76100 | нет | 76100 | нет |
| 8У | 94600 | нет | 94600 | 2.16 | 92600 | 3.35 | 89600 | 3.46 | 86600 | 2.36 | 84600 | 6.95 | 79100 | 6.03 | 74600 | нет |
| 10У | 64100 | нет | 64100 | нет | 64100 | нет | 64100 | нет | 64100 | нет | 64100 | нет | 64100 | нет | 64100 | нет |
| 12У | 67900 | нет | 67900 | нет | 67900 | нет | 67900 | нет | 67900 | нет | 67900 | нет | 67900 | нет | 67900 | нет |
| 14У | 47900 | нет | 47900 | нет | 47900 | нет | 47900 | нет | 47900 | нет | 47900 | нет | 47900 | нет | 47900 | нет |
| 16У | 45000 | нет | 45000 | нет | 45000 | нет | 45000 | нет | 45000 | нет | 45000 | нет | 45000 | нет | 45000 | нет |
| 18У | 104600 | нет | 104600 | 1.95 | 102600 | 3.01 | 99600 | 3.11 | 96600 | 2.11 | 94600 | 3.84 | 91100 | 2.82 | 88600 | нет |
| 20У | 129050 | нет | 129050 | 2.38 | 126050 | 2.44 | 123050 | 1.65 | 121050 | 1.68 | 119050 | 0.85 | 118050 | нет | 118050 | нет |
| 24У | 128400 | нет | 128400 | 2.11 | 125750 | 2.44 | 122750 | 8.87 | 112750 | 2.17 | 110350 | 6.77 | 103350 | 4.03 | 99350 | нет |
| 27У | 139900 | нет | 139900 | 3.90 | 134650 | 0.37 | 134150 | 1.51 | 132150 | 0.76 | 131150 | нет | 131150 | нет | 131150 | нет |
| 30У | 132150 | нет | 132150 | 0.76 | 131150 | нет | 131150 | нет | 131150 | нет | 131150 | нет | 131150 | нет | 131150 | нет |
| 40У | 87300 | нет | 87300 | нет | 87300 | нет | 87300 | нет | 87300 | нет | 87300 | нет | 87300 | нет | 87300 | нет |


