Проволока Вр-1 ГОСТ 6727-80
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 14.06.2026 | 08.06.2026 | 01.06.2026 | 25.05.2026 | 11.05.2026 | 04.05.2026 | 27.04.2026 | 13.04.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 45469 | нет | 45469 | 0.51 | 45238 | 4.40 | 43331 | 0.72 | 43023 | 0.36 | 42869 | 0.54 | 42638 | 1.09 | 42177 | нет |
| 2,8 мм | 39000 | нет | 39000 | нет | 39000 | нет | 39000 | нет | 39000 | нет | 39000 | нет | 39000 | нет | 39000 | нет |
| 3,0 мм | 71100 | нет | 71100 | 1.43 | 70100 | 12.88 | 62100 | 1.64 | 61100 | 1.66 | 60100 | 1.69 | 59100 | 3.50 | 57100 | нет |
| 3,2 мм | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет |
| 3,4 мм | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет |
| 3,5 мм | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет |
| 3,7 мм | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет |
| 3,8 мм | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет |
| 4,0 мм | 69500 | нет | 69500 | 1.46 | 68500 | 13.98 | 60100 | 1.69 | 59100 | 1.72 | 58100 | 1.75 | 57100 | 3.63 | 55100 | нет |
| 4,5 мм | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет |
| 4,7 мм | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет |
| 4,8 мм | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет | 38000 | нет |
| 5,0 мм | 69500 | нет | 69500 | 1.46 | 68500 | 13.98 | 60100 | 3.44 | 58100 | 1.75 | 57100 | 3.63 | 55100 | 4.55 | 52700 | нет |


