Проволока вязальная ГОСТ 3282-74
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 06.08.2026 | 03.08.2026 | 27.07.2026 | 20.07.2026 | 13.07.2026 | 06.07.2026 | 29.06.2026 | 22.06.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 86075 | нет | 86075 | 4.57 | 90200 | 8.58 | 83075 | 4.89 | 79200 | 0.80 | 78575 | 0.64 | 78075 | 1.63 | 76825 | нет |
| 1,0 мм | 57300 | нет | 57300 | нет | 57300 | нет | 57300 | нет | 57300 | нет | 57300 | нет | 57300 | нет | 57300 | нет |
| 1,2 мм | 115200 | нет | 115200 | 12.72 | 102200 | 8.49 | 94200 | 1.07 | 93200 | 1.53 | 91800 | 2.23 | 89800 | 4.18 | 86200 | нет |
| 1,6 мм | 56100 | нет | 56100 | нет | 56100 | нет | 56100 | нет | 56100 | нет | 56100 | нет | 56100 | нет | 56100 | нет |
| 2,0 мм | 98200 | нет | 98200 | 9.24 | 108200 | 11.32 | 97200 | 7.76 | 90200 | 1.12 | 89200 | 1.59 | 87800 | 2.33 | 85800 | нет |
| 3,0 мм | 98200 | нет | 98200 | 6.65 | 105200 | 11.68 | 94200 | 6.80 | 88200 | 1.15 | 87200 | 0.46 | 86800 | 2.36 | 84800 | нет |
| 4,0 мм | 95200 | нет | 95200 | 7.75 | 103200 | 11.93 | 92200 | 5.73 | 87200 | 1.16 | 86200 | 0.47 | 85800 | 2.39 | 83800 | нет |
| 5,0 мм | 95200 | нет | 95200 | 7.75 | 103200 | 11.93 | 92200 | 5.73 | 87200 | 1.16 | 86200 | 0.47 | 85800 | 2.39 | 83800 | нет |
| 6,0 мм | 73200 | нет | 73200 | нет | 73200 | нет | 73200 | нет | 73200 | нет | 73200 | нет | 73200 | нет | 73200 | нет |


