Лист просечно-вытяжной (лист ПВЛ) ТУ 362611-5-89
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 29.07.2026 | 12.02.2026 | 10.02.2026 | 30.01.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 80646 | нет | 80646 | 2.91 | 83063 | 3.00 | 80646 | нет |
| ПВЛ 306 | 86100 | нет | 86100 | 10.31 | 96000 | 11.50 | 86100 | нет |
| ПВЛ 308 | 86100 | нет | 86100 | 10.31 | 96000 | 11.50 | 86100 | нет |
| ПВЛ 310 | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет | 96000 | нет |
| ПВЛ 406 | 76350 | нет | 76350 | 2.12 | 78000 | 2.16 | 76350 | нет |
| ПВЛ 408 | 76350 | нет | 76350 | 2.12 | 78000 | 2.16 | 76350 | нет |
| ПВЛ 410 | 80000 | нет | 80000 | нет | 80000 | нет | 80000 | нет |
| ПВЛ 506 | 76350 | нет | 76350 | 2.12 | 78000 | 2.16 | 76350 | нет |
| ПВЛ 508 | 76825 | нет | 76825 | 2.69 | 78950 | 2.77 | 76825 | нет |
| ПВЛ 510 | 76825 | нет | 76825 | 2.69 | 78950 | 2.77 | 76825 | нет |
| ПВЛ 606 | 78950 | нет | 78950 | нет | 78950 | нет | 78950 | нет |
| ПВЛ 608 | 78950 | нет | 78950 | нет | 78950 | нет | 78950 | нет |
| ПВЛ 610 | 78950 | нет | 78950 | нет | 78950 | нет | 78950 | нет |


