Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 15.06.2026 | 18.05.2026 | 24.03.2026 | 12.02.2026 | 10.02.2026 | 29.12.2025 | 17.12.2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 104470 | нет | 104470 | 1.27 | 105810 | 0.02 | 105790 | 1.04 | 106900 | 1.05 | 105790 | 0.75 | 105003 | нет |
| 0,45х1250 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 0,50х1000 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 0,50х1250 мм | 109000 | нет | 109000 | 0.93 | 108000 | 0.92 | 109000 | 1.63 | 107250 | нет | 107250 | нет | 107250 | нет |
| 0,55х1250 мм | 108750 | нет | 108750 | 0.69 | 108000 | 0.69 | 108750 | 1.64 | 107000 | нет | 107000 | нет | 107000 | нет |
| 0,65х1250 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 0,70х1250 мм | 79000 | нет | 79000 | 25.51 | 106050 | 0.38 | 105650 | 2.18 | 108000 | 2.22 | 105650 | 1.68 | 103900 | нет |
| 0,75х1250 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 0,80х1250 мм | 105350 | нет | 105350 | 0.24 | 105100 | 2.69 | 108000 | 2.76 | 105100 | 1.69 | 103350 | нет | 103350 | нет |
| 0,90х1250 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 1,0х1250 мм | 103050 | нет | 103050 | 2.78 | 106000 | 2.86 | 103050 | 1.73 | 101300 | нет | 101300 | нет | 101300 | нет |
| 1,2х1250 мм | 102400 | нет | 102400 | 3.40 | 106000 | 3.52 | 102400 | 1.74 | 100650 | нет | 100650 | нет | 100650 | нет |
| 1,5х1250 мм | 102150 | нет | 102150 | 3.63 | 106000 | 3.77 | 102150 | 1.74 | 100400 | нет | 100400 | нет | 100400 | нет |
| 1,8х1250 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 2,0х1250 мм | 101900 | нет | 101900 | 3.87 | 106000 | 4.02 | 101900 | 1.75 | 100150 | нет | 100150 | нет | 100150 | нет |
| 2,5х1250 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 3,0х1250 мм | 101800 | нет | 101800 | 3.96 | 106000 | 4.13 | 101800 | 1.75 | 100050 | нет | 100050 | нет | 100050 | нет |
| 3,0x1500 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 3,5х1250 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 1.5x1500 х/к оц. | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 1.8x1500 х/к оц. | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |


