Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 31.10.2026 | 19.10.2026 | 06.07.2026 | 18.05.2026 | 04.05.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 104440 | нет | 104440 | 0.03 | 104473 | 0.00 | 104470 | 1.27 | 105810 | нет |
| 0,45х1250 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 0,50х1000 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 0,50х1250 мм | 109000 | нет | 109000 | нет | 109000 | нет | 109000 | нет | 109000 | нет |
| 0,55х1250 мм | 108750 | нет | 108750 | нет | 108750 | нет | 108750 | нет | 108750 | нет |
| 0,65х1250 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 0,70х1250 мм | 79000 | нет | 79000 | 25.51 | 106050 | нет | 106050 | нет | 106050 | нет |
| 0,75х1250 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 0,80х1250 мм | 104700 | нет | 104700 | 0.62 | 105350 | 0.24 | 105100 | нет | 105100 | нет |
| 0,90х1250 мм | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет | 108000 | нет |
| 1,0х1250 мм | 103050 | нет | 103050 | нет | 103050 | нет | 103050 | нет | 103050 | нет |
| 1,2х1250 мм | 102400 | нет | 102400 | нет | 102400 | нет | 102400 | нет | 102400 | нет |
| 1,5х1250 мм | 102200 | нет | 102200 | 0.05 | 102150 | нет | 102150 | нет | 102150 | нет |
| 1,8х1250 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 2,0х1250 мм | 101900 | нет | 101900 | нет | 101900 | нет | 101900 | нет | 101900 | нет |
| 2,5х1250 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 3,0х1250 мм | 101800 | нет | 101800 | нет | 101800 | нет | 101800 | нет | 101800 | нет |
| 3,0x1500 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 3,5х1250 мм | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 1.5x1500 х/к оц. | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |
| 1.8x1500 х/к оц. | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет | 106000 | нет |


