Квадрат - ГОСТ 2591
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 14.06.2026 | 08.06.2026 | 01.06.2026 | 04.05.2026 | 12.02.2026 | 16.12.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 59266 | нет | 59266 | 0.64 | 58891 | 1.29 | 58141 | 0.65 | 57766 | 0.37 | 57553 | нет |
| 10 мм | 61500 | нет | 61500 | 1.65 | 60500 | 3.42 | 58500 | 1.74 | 57500 | 0.70 | 57100 | нет |
| 12 мм | 60100 | нет | 60100 | 1.69 | 59100 | 3.50 | 57100 | 1.78 | 56100 | 1.08 | 55500 | нет |
| 14 мм | 60100 | нет | 60100 | 1.69 | 59100 | 3.50 | 57100 | 1.78 | 56100 | 1.08 | 55500 | нет |
| 16 мм | 60100 | нет | 60100 | 1.69 | 59100 | 3.50 | 57100 | 1.78 | 56100 | 1.08 | 55500 | нет |
| 18 мм | 71450 | нет | 71450 | нет | 71450 | нет | 71450 | нет | 71450 | нет | 71450 | нет |
| 20 мм | 60100 | нет | 60100 | 1.69 | 59100 | 3.50 | 57100 | 1.78 | 56100 | 1.08 | 55500 | нет |
| 22 мм | 49767 | нет | 49767 | нет | 49767 | нет | 49767 | нет | 49767 | нет | 49767 | нет |
| 24 мм | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет | 65500 | нет |
| 25 мм | 60100 | нет | 60100 | 1.69 | 59100 | 3.50 | 57100 | 1.78 | 56100 | 1.08 | 55500 | нет |
| 30 мм | 65633 | нет | 65633 | нет | 65633 | нет | 65633 | нет | 65633 | нет | 65633 | нет |
| 40 мм | 80800 | нет | 80800 | нет | 80800 | нет | 80800 | нет | 80800 | нет | 80800 | нет |
| 50 мм | 45400 | нет | 45400 | нет | 45400 | нет | 45400 | нет | 45400 | нет | 45400 | нет |
| 60 мм | 46400 | нет | 46400 | нет | 46400 | нет | 46400 | нет | 46400 | нет | 46400 | нет |
| 70 мм | 45400 | нет | 45400 | нет | 45400 | нет | 45400 | нет | 45400 | нет | 45400 | нет |
| 80 мм | 50400 | нет | 50400 | нет | 50400 | нет | 50400 | нет | 50400 | нет | 50400 | нет |


