Динамика цен двутавра горячекатаного
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 30.05.2026 | 01.12.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 99440 | нет | 99440 | нет |
| 14 | 111100 | нет | 111100 | нет |
| 16 | 111100 | нет | 111100 | нет |
| 18 | 114100 | нет | 114100 | нет |
| 20 | 106100 | нет | 106100 | нет |
| 30 | 54800 | нет | 54800 | нет |


